Информация о зачислении по итогам приема граждан в 2019/22020 учебном году
№ п/п Направление подготовки профессии/специальностей Объемы контрольных цифр приема БЮДЖЕТ Объемы контрольных цифр приема ВНЕБЮДЖЕТ Количество поданных заявлений БЮДЖЕТ Количество поданных заявлений ВНЕБЮДЖЕТ Количество заявлений на 1 место БЮДЖЕТ Количество заявлений на 1 место ВНЕБЮДЖЕТ Зачисление БЮДЖЕТ Зачисление ВНЕБЮДЖЕТ
Программы подготовки специалистов среднего звена
1 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 50 68 1,36 50
2 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 25 42 1,68 25
3 09.02.07 Информационные системы и программирование 25 55 2,2 25
4 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 25 47 1,88 25
5 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25 52 2,08 25
6 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 73 2,92 25
7 21.02.05
Земельно — имущественные отношения
25 81 3,24 25
8 40.02.02 Правоохранительная деятельность 25 59 2,36 59
9 40,02,01 Право и организация социального обеспечения 25 42 1,68 35
10 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 25 24 0,96 19
11 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25 1 18
12 38.02.06 Финансы 25 40 1,6 26
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
1 09.01.03   Мастер по обработке цифровой информации 25 54 2,16 25
2 15.01.15   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 43 1,72 25
3 20.01.01   Пожарный 25 56 2,24 25
4 23.01.17   Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 62 2,48 25
5 43.01.09 Повар, кондитер 25 58 2,32 25
6 43.01.02   Парикмахер 25 54 2,16 25
7 54.01.20 Графический дизайнер 25 15 0,6 15
Программы профессионального обучения
1 18874 Столяр 10 10 1,00 10